ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ДУНДАЖ ҮНЭ ӨМНӨХ САРААС 5 ХУВЬ БУУРЧЭЭ

Aдмин / Эдийн засаг

Долдугаар сарын 31-ний байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 5.3 хувь буурчээ.

Харин өмнөх долоо хоногоос 2.8 хувиар буурсан аж.

зураг

Тодруулбал Улаанбаатарт хонь, үхэр, ямааны мах болон сонгино, өндөгний үнэ өнгөрсөн долоо хоногоос буурсныг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

Барааны нэр 2023 2023.VII.31 2023.VII.31
VI сарын дундаж VII.24 VII.31 2023 VI 2023.VII.24
1 "Алтан тариа" гурил дээдийн дээд, савласан, кг 3 464 3 561 3 561 102.8 100.0
дээд, савласан, кг 2 630 2 722 2 722 103.5 100.0
I зэрэг, савласан, кг 2 286 2 391 2 391 104.6 100.0
2-р зэрэг, савласан, кг 1 510 1 584 1 584 104.9 100.0
2 Талх "Атар", 600 гр 2 132 2 448 2 448 114.8 100.0
"Зууван чех", 600 гр 2 713 2 791 2 791 102.8 100.0
Хар талх, 300 гр 1 974 1 990 1 990 100.8 100.0
3 Цагаан будаа, кг 4 701 4 701 4 701 100.0 100.0
4 Хонины мах, ястай, кг 16 597 15 057 13 964 84.1 92.7
5 Үхрийн мах, ястай, кг 20 100 18 937 17 826 88.7 94.1
6 Үхрийн мах, цул, кг 22 424 21 649 20 845 93.0 96.3
7 Адууны мах, ястай, кг 14 068 13 043 12 361 87.9 94.8
8 Ямааны мах, ястай, кг 12 480 11 324 9 906 79.4 87.5
9 Сүү задгай, л 3 055 2 769 2 769 90.6 100.0
"Элекстер", 0.5 л 2 245 2 245 2 245 100.0 100.0
"Шинэ Сүү", л 4 429 4 429 4 429 100.0 100.0
10 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" 4 045 4 045 4 045 100.0 100.0
11 Цөцгийн тос, 200 гр 7 389 7 389 7 389 100.0 100.0
12 Ургамлын тос, л 8 011 8 011 7 798 97.3 97.3
13 Элсэн чихэр, кг 3 771 3 771 3 771 100.0 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г 3 716 3 618 3 618 97.4 100.0
15 Өндөг, ш 524 532 528 100.8 99.2
16 Алим, кг 6 708 6 708 6 708 100.0 100.0
17 Төмс, кг 1 679 1 665 1 768 105.3 106.2
18 Лууван, кг 2 248 2 329 2 624 116.7 112.6
19 Байцаа, кг 3 339 3 318 3 189 95.5 96.1
20 Хүрэн манжин, кг 4 268 4 764 4 640 108.7 97.4
21 Сонгино, кг 5 288 5 166 5 111 96.6 98.9
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л 2 345 2 345 2 345 100.0 100.0
Аи-92 автобензин, л 2 390 2 390 2 390 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л 3 490 3 490 3 490 100.0 100.0
ДҮН 94.7 97.2


Сэтгэгдэл

Зочин [202.126.90.14] 2023-08-02 19:05:46

Ард түмнээ мөлжигч наймаачид, үндэсний үйлдвэрлэгчид

Зочин [203.98.76.249] 2023-08-02 13:51:47

үнэ буураад байгаа үзэгдэл хаана ч байхгүй шүү.


2 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
2 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.