Монгол Улсад визгүй зорчих орнууд
Өнөөдрийн байдлаар манай улсад гадаадын 25 улсын иргэд бүх төрлийн паспортаар, 37 улсын иргэд дипломат, албан паспортаар 14-90 хоногийн хугацаанд визгүй зорчиж байна.
- АНУ-ын иргэдийг 2001 оноос эхлэн 90 хүртэл хоногийн хугацаанд,
- Япон Улсын иргэдийг 2010 оноос,
- Канад Улс, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын иргэдийг 2013 оноос эхлэн 30 хүртэлх хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулж байна.
Цаашид эдийн засгийг сэргээх, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх, иргэдийн харилцан зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх зорилтын хүрээнд гадаадын бусад улсын иргэдийг шат дараатайгаар богино хугацаагаар визгүй зорчуулах асуудлыг ГХЯ, ХЗДХЯ, БОАЖЯ зэрэг байгууллагууд хамтран судалж, холбогдох арга хэмжээг авахаар ажиллаж байгаа аж.
МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД (2021.10.01 байдлаар)
Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо | |
1 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 | |
2 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 | |
3 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 | |
4 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 | |
5 | Хонконг /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 | |
6 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 | |
7 | Украин* | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | |
8 | АНУ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.07.06 | |
9 | Макао /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 | |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 | |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13 | |
12 | Япон | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2010.04.01 | |
13 | ХБНГУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.05.08 | |
14 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 | |
15 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 | |
16 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 | |
17 | Канад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.01.01 | |
18 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 | |
19 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 | |
20 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 | |
21 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 | |
22 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 | |
23 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 | |
24 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 | |
25 | Перу | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 | |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | |||
26 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 | |
27 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 | |
28 | Хятад | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 | |
29 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1991.10.23 | |
30 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 | |
31 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07 | |
32 | Куба | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 | |
33 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 | |
34 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 | |
35 | НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хоног хүртэл/ 2007 | ||
36 | ИБУИНВУ | Дипломат паспорт 30 хоног хүртэл / 2009.06.29 | |
37 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 | |
38 | Чех | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.07.29 | |
39 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 | |
40 | Индонез | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.11.15 | |
41 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.04.04 | |
42 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 | |
43 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 | |
44 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 | |
45 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 | |
46 | Франц | Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 | |
47 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 | |
48 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.03.13 | |
49 | Эстони | Цахим дипломат паспорт 90 хоног хүртэл/ 2014.04.28 | |
50 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 | |
51 | Итали | Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 | |
52 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 | |
53 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 | |
54 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.19, 2017.01.18 | |
55 | Албани | Цахим дипломат, Цахим албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 | |
56 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 | |
57 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 | |
58 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 | |
59 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 | |
60 | Азербайжан | Дипломат, албан/сервис паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 | |
61 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 | |
62 | Грек | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 | |
63 | Словени | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
Сэтгэгдэл
20 хүрэхгүй орноос жуулчин ирдэг [103.57.93.169] 2022-05-10 11:52:24
Жуулчны паспортаар бол 25 улсын иргэд л Монголд визгүй орж ирж болох юм байна. Үүнээс Бразил, Аргентин, Перү, Чили, Уругвай, Эквадороос манайд жуулчин ирэх нь юу л бол. Бусад нь албан тушаалтнууд байна, тэд зөвхөн албан ажлаар л Монголд ирнэ.
ЗОЧИН [66.181.189.172] 2022-05-10 10:05:05
ХАРИН МАНАЙ УЛСЫН ИРГЭДИЙГ БҮХ ТӨРЛИЙН ПАСПОРТООР ВИЗГҮЙ ХЭД ХОНОГ ЗОРЧУУЛДАГ ЯМАР УЛСУУД БАЙНА ВЭ?, ЭНЭ Л ЧУХАЛ БН, МАНАЙ УЛСАД БОЛ БАРАГ ДЭЛХИЙН БҮХ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧДОГ ЮМ БН, ЭНЭ МЭДЭЭГ ТАВИАДАХИАЯ, ГХЯ!
Зочдын тоог гаргаж өгөөрэй. Битгий нуугаарай. [103.57.93.169] 2022-05-09 16:29:36
Харж л байя. Хэн нь ирдэгийг. 9-р сарын эцсээр үзний мэдээг өгөөрэйдөө. Кх!